Renditööriist hammasrihma paigalduseks

Tooteinfo:
Hammasrihma tööriistade komplekt K309
Suure tööriistakomplekti abil kindlustate hammasrihma asendamisel mootori õige seadistamise. Sobib HPi- või HDi-mootoriga autodele.
Auto mudel | Mootori kood | Väljalaskeaasta |
Citroën | ||
AX/C15 1,0/1,1/1,4 | CDY, CDZ, C1A, HDY, | 86-94 |
AX Gti | HDZ, H1A, KDX, KDY, | |
ZX 1,1/1.4 | KDZ, KFY, KFZ, K1A, | |
BX 1,4 | K1F, K1G, K2A, K2B, | |
K2D, K3A, K6B, M4A | ||
AX 1,0/1,1/1,4 | CDY, CDZ, HDY, HDZ, | 94- |
AX Gti | KDX, KDY, KFW, KFX, | |
Saxo 1,0/1,1/1,4/1,6 | KFY, KFZ, NFZ | |
ZX 1,1/1,4 | ||
Xsara 1,4/1,6 | ||
Berlingo 1,1/1,4 | ||
Saxo/Xsara 1,6 16v | NFX (TU5J4/L3), | 97- |
NFU | ||
C3/Berlingo Multispace 1,6 16v | 02- | |
Visa 1,6 Gti | BAY, B1A/A, B1E, B1F, | 82-94 |
ZX 1,6/1,9 | B4A, B6D, B6E, BDY, | |
BX 1,5/1,6/1,9 | DDZ, DFZ, DKZ, D2A, | |
D2E, D2C, D2F, D6A, | ||
D6D, D6E, 159A, 171B, | ||
171C, 171D, 180A, 180Z | ||
ZX 1,6/1,8/1,9/2,0 | B1F, B2C, B6E, B4A, | 89- |
Xsara 1,8 | BDY, BFZ, D2A, D2F, | |
Xantia 1,6/1,8/2,0 | D6D, D6E, DDZ, DKZ, | |
XM 2,0/Turbo | LFW, LFX, LFZ, L6A, | |
Synergie/Evasion 1,8 | RDZ, RFX, RFZ, RGX, | |
Berlingo 1,8 | RGY, R2A, R6A, R6D | |
BX 16/19 | B1F, B2C, B6E, B4A, | 92- |
BDY, BFZ, D2A, D2F, | ||
D6D, D6E, DDZ, DKZ, | ||
LFW, LFX, LFZ, L6A, | ||
RDZ, RFX, RFZ, RGX, | ||
RGY, R2A, R6A, R6D | ||
ZX /Xsara/Xantia 1,8 16v | LFY (XU7JP4) | 95-01 |
C5 1,8 16v | 6FZ(EW7J4), RFN | 00- |
C5 2,0 16v | RFR (EW10J4) | 00- |
C5 2,0 HPI | RLZ (EW10J4D) | 00- |
Xsara 2,0 16v | XU10J4RS (RFS) | 00- |
ZX/Xsara 2,0 16v | RFS | 96-01 |
Xsara Picasso 1,8 16v | 6FZ (EW7J4), | 00- |
Xsara 2,0 16v | RFR (EW10J4), | |
RLZ (EW10J4D), | ||
RFN | ||
Synergie/Evasion 2,0/ | RFU, RFW, RGX | 94- |
Turbo Relay/Jumper 2,0 | ||
Peugeot | ||
106 1,0/1,1/1,4 | TU1/2/3/9 | 87-94 |
205 1,0/1,1/1,4 | ||
205 Rallye | ||
309 1,1/1,4 | ||
405 1,4 | ||
106 1,0/1,1/1,4/1,6 | TU1/3/5/9 | 93- |
205 1,1/1,4 | ||
306 1,1/1,4/1,6 | ||
307 1,4 | ||
405 1,4 | ||
Partner 1,1/1,4 | ||
106 1,6 GTi | TU5J4/L3 (NFX) | 97- |
205 1,6/1,9 | XU5-171B, 180A, B1E, | 84-92 |
305 1,6/1,9 | B6D, XU9-D2A/D, D6A, | |
309 1,6/1,9 | D6B (!) | |
405 1,6/1,9 | ||
306 1,8/2,0 | (!!) | 89- |
406 1,8 | XU5-B6D/E, B1A, B1E, | 89- |
B2A, B2B, BDY, BDZ | ||
605 2,0 | XU7-L6A, LFW, LFX, LFZ | 89- |
605 2,0 Turbo | XU9-D2H, D6A, D6B, | 89- |
D6D, DDZ, DKZ, DFZ | ||
806 1,8 | XU10-R2A, R5A, R6A, | 89- |
Partner 1,8 | RDZ, RFW, RFX, RFZ, | |
RGX, RGY | ||
Boxer 2,0 | 89- | |
205/309 1,6/1,9 | 92- | |
405 1,6/1,8/1,9/2,0 | 92- | |
206 1,1/1,4/1,6 | TU1/3/5 (HFY, HFZ, KFX, NFZ) | 98- |
206/306/307/40/607/806 | RFR, RFN (EW10J4) | 98- |
2,0 16v | ||
406/607 2,2 16v | 3FZ (EW12J4) | 98- |
206/307 1,6 16v | TU5JP4 (NFU) | 00- |
306/406 1,8 16v | XU7JP4 (LFY) | 95-98 |
306/406 1,8 16v | LFY (XU7JP4) | 99- |
306/405/605 2,0 16v | XU10J4 (RFV/RFY/RFS) | 93-98 |
306/406 2,0 16v | XU10J4R/S (RFV/R6E/RFS) | 95-98 |
309 GTi 16, 405 Mi 16 | XU9J4 | 87-94 |
406 1,8/2,0 16v | EW7J4 | 00- |
406 2,0 HPi | EW10J4D | 00- |
406 1,6 | XU5JP (BFZ), XU10J2C/Z (RFU), | 95- |
406 2,0 Turbo | XU10J2TE/Z (RGX), XU10J2CTE/ | |
806 2,0/Turbo | L3 (RGX) | |
(!) Liugpinguti | ||
(!!) Ekstsentriline pinguti | ||
Auto mudel | Mootori kood | Väljalaskeaasta |
Citroën | ||
AX 1,4D | K9A (TUD3) | 89-94 |
Saxo/AX/Xsara 1,5D | VJY, VJZ (TUD5) | 94- |
Visa 1,7D | 161A, 162, D8A, | 84- |
BX 1,7D/TD | D8B, D8C, D9B, | |
BX 1,9D | A8A, A9A, AJZ, | |
ZX 1,8/1,9D/TD | DJY, DJZ, DHV, | |
Xantia 1,8/1,9D/TD | DHX, DHW, DHY | |
Xsara 1,9D/TD | ||
Synergie/Evasion 1,9TD C15D | ||
Berlingo 1,8/1,9D | ||
Dispatch/Jumpy 1,9D/TD | ||
C25D 1,9D | ||
Relay/Jumper 1,9D/TD | ||
Xsara 1,9D | WJZ (DW8), | 98- |
Berlingo 1,9D | WJY (DW8B) | |
Dispatch 1,9D | ||
Berlingo Multispace 1,9D | WJZ (DW8) | 02- |
Xsara 2,0 Hdi | RHY (DW10ATD), | 98- |
Xsara Picasso 2,0 Hdi | RHZ (DW10ATED/L) | |
Xantia 2,0 Hdi | ||
C5 2,0 Hdi | ||
Synergie 2,0 Hdi | ||
Berlingo 2,0 Hdi | ||
Dispatch 2,0 Hdi | ||
Relay 2,0 HDi | ||
2,1 | P8A, P8B, P8C, | 89-01 |
2,2 | P9A, PHZ (XUD11) | |
2,1 Rallye | ||
2,1 | ||
2,1 | ||
"XM 2,5 Turbo D" | THY (DK5ATE) | 94-00 |
C1 2,2 HDi | 4HX (DW12ATED) | 00- |
Relay/Jumper 2,5D/Turbo D | T9A (DJ5), | 94- |
T8A/THZ (DJ5T) | ||
Relay/Jumper 2,5D Turbo | THX (DJ5TED) | 97- |
Peugeot | ||
106 1,4 D | TUD3 | 93-95 |
106 1,5D 106 Van 1,5D | TUD5 (VJY/VJZ) | 94- |
205 1,8D/TD/1,9D | XUD7 (A9A), XUD9 (DHY), | 86-01 |
305 1,8/1,9D | XUD7TE, XUD9Y (DJZ), | |
306 1,8D/1,9D/TD | XUD9A (D9B/DJY) | |
309 1,8/1,9D/1,8TD | ||
405 1,8TD | ||
405 1,9D/TD | ||
Partner 1,8/1,9D | ||
Talbot Horizon/Solara 1,9D | ||
J5/Talbot Express 1,9D | ||
206/306/Expert/ | WJY (DW8B), | 98- |
Partner 1,9D | WJZ (DW8) | |
206/306/307/406/607/ | RHY (DW10TD), | 97- |
806 2,0 HDi | RHZ (DW10ATED), | |
RHW (DW10ATED4) | ||
406 1,9TD 806 1,9TD | XUD9TF (D8B), | 94-01 |
Expert 1,9D/TD | XUD9AU (D8C), | |
Boxer 1,9D/TD | XUD9A (D9B), | |
XUD9SD (DHW), | ||
XUD9UTF (DHX) | ||
406/605/806 2,1D Turbo | XUD 11 BTE (P8C) | 94-00 |
406/607 2,2 HDi | 4HZ, 4HZ (DW12ATED) | 00- |
605 2,1D/TD | XUD11A, XUD11ATE | 89-98 |
Boxer 2,5D/TD | DJ5 (T9A), DJ5T (T8A) | 94- |
Boxer 2,5D Turbo | THX (DJ5TED) | 97- |
Kauba kood | K309-R |
SJH KM-ga | 488,54 |
Tootega seotud failid | |
![]() |
K309-R--kasutusjuhend-kamasa.pdf |
Toote kohta käivad soovitused | ||||
Soovid seda tööriista omale päriseks? | ||||
Telli enda tööriist siit: | ||||
SJH KM-ga | Kogus | |||
K309-R | Renditööriist hammasrihma paigalduseks | 488,54 | 1 |